常規 |
工作溫度 | -40° 至 +65°C |
貯存溫度 | -45° 至 +70°C |
電池 | CR123A 3 伏鋰電池 |
電池壽命 | 8 個月沒有陽光 - 超過 2 年,取決于太陽能 |
太陽能板 | 0.5 瓦 |
材料 | 抗紫外線PVC塑料 |
尺寸 | 158.75 毫米 x 57.15 毫米 x 200 毫米 |
重量 | 0.49 千克(含電池,不含傳感器) |
葉濕度傳感器 |
傳感器類型 | 電阻 |
電纜類型 | 4 芯,26 AWG |
連接器 | RJ-11 |
最大電纜長度 | 200' (61 m) 使用 4 芯 26 AWG 電纜 |
分辨率 | 1 |
范圍 | 0 到 15 |
干/濕閾值 | 用戶可選擇 |
精度 | ±0.5 |
更新間隔 | 46 到 54 秒 |
土壤濕度傳感器 |
傳感器類型 | 電阻 |
標準電纜 | 15' (4.6 m) |
最大電纜長度 | 18 AWG:800' (243 m)(推薦使用 UF 線) |
分辨率 | 1 cb(厘巴) |
范圍 | 0 至 200 立方米 |
更新間隔 | 77 到 90 秒 |
多功能溫度探頭 |
傳感器類型 | 精密熱敏電阻 |
標準電纜 | 15' (4.6m) 22 AWG 直埋電纜,剝線并鍍錫 |
最大電纜長度 | 24 AWG:800'(244 m),22 AWG:1200'(365 m) |
分辨率和單位 | 1°F 或 1°C。 (用戶可選擇) |
范圍 | -40° 至 +150°F(-40° 至 +65°C) |
精度 | ±1°F (±0.5°C) 典型值(見圖表) |
更新間隔 | 77 到 90 秒 |
無線通信 |
發射/接收頻率 | 國型號:902-928 MHz FHSS,海外型號:868.0 - 868.6兆赫FHSS |
輸出功率 | 902-928 MHz FHSS:FCC 認證的低功率,小于 8 mW,無需要許可證868.0 - 868.6 MHz FHSS。 CE 認證,小于 8 mW,無許可證必需的范圍 |
視線 | 高達 1000 英尺 (300 m) |
穿墻 | 200 到 400 英尺(75 到 150 m) |
|
|
|